
· 靈活擴(kuò)容,一機(jī)多效、匹配多種應(yīng)用場(chǎng)景
· 采用鈉離子電池、高低溫性能好
· 高集成化設(shè)計(jì),交直流一體
· 指尖監(jiān)控,云端維護(hù)
| 參數(shù)/型號(hào) | PowerEco-100kW/200kWh-Na | |
| 直流側(cè)參數(shù) | 直流母線最高電壓 | 1500V | 
| 直流側(cè)最大電流 | 212A | |
| 直流電壓工作范圍 | 600~1500V | |
| 交流并網(wǎng)參數(shù) | 最大輸入視在功率 | 115kVA | 
| 最大輸入有功功率 | 100kW | |
| 額定輸入電壓 | 400(±15%)Vac,3P3W+PE | |
| 最大持續(xù)輸入電流 | 198A | |
| 額定輸入頻率 | 50Hz | |
| 交流離網(wǎng)參數(shù) | 交流離網(wǎng)電壓 | 400V,3P3W+PE | 
| 最大持續(xù)輸出電流 | 198A | |
| 交流離網(wǎng)頻率 | 50Hz | |
| 電池參數(shù) | 電芯容量 | 170Ah(Na+) | 
| 額定電量 | 201kWh | |
| 標(biāo)稱電壓 | 1185.6V | |
| 工作電壓范圍 | 624~1456V | |
| 倍率 | ≤0.5C | |
| 系統(tǒng)級(jí)參數(shù) | 人機(jī)界面 | 7寸LCD觸摸屏 | 
| 消防系統(tǒng) | 全氟己酮消防 | |
| 冷卻方式 | 液冷 | |
| 工作溫度 | -40~55℃ | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 尺寸(W*D*H) | 1400*1400*2350mm | |
| 重量 | <3000Kg | |
| 其他參數(shù) | 認(rèn)證 | IEC62619、CE-EMC、CE-LVD、CE-RED | 
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)