
· 靈活擴(kuò)容,一機(jī)多效,匹配多種應(yīng)用場(chǎng)景
· 多重保護(hù)系統(tǒng)
· 高集成化設(shè)計(jì),交直流一體
· 指尖監(jiān)控,云端維護(hù)
| 參數(shù)/型號(hào) | PowerEco-125kW/261kWh | |
| 直流側(cè)參數(shù) | 直流母線最高電壓 | 950V | 
| 直流側(cè)最大電流 | 203A | |
| 直流電壓工作范圍 | 650~950V | |
| 最大輸入視在功率 | 138kVA | |
| 交流并網(wǎng)參數(shù) | 最大輸入有功功率 | 125kW | 
| 額定輸入電壓 | 400Vac,3P3W+PE/3P4W+PE | |
| 最大持續(xù)輸入電流 | 200A | |
| 額定輸入頻率 | 50/60Hz | |
| 交流離網(wǎng)電壓 | 400Vac,3P3W+PE/3P4W+PE | |
| 交流離網(wǎng)參數(shù) | 最大持續(xù)輸出電流 | 200A | 
| 交流離網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | |
| 電芯容量 | 314Ah(LFP) | |
| 電池參數(shù) | 額定電量 | 261kWh | 
標(biāo)稱電壓  | 832V/314Ah  | |
| 工作電壓范圍 | 728~910V | |
倍率  | ≤0.5C  | |
人機(jī)界面  | 7寸LCD觸摸屏  | |
| 系統(tǒng)級(jí)參數(shù) | 消防系統(tǒng) | 全氟己酮消防/氣溶膠 | 
| 冷卻方式 | 液冷 | |
工作溫度  | -20~55℃  | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 尺寸(W*D*H) | <1100*1350*2350mm | |
| 重量 | <2900Kg | |
| 其他參數(shù) | 認(rèn)證 | 國(guó)內(nèi)型式試驗(yàn)報(bào)告 | 
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)