
· 外觀極簡設計,優雅美觀
· 拉桿箱式設計,移動方便,即插即用,操作簡單
· 多重電氣保護,安全可靠,采用磷酸鐵鋰電芯,安全穩定
· 自帶ISO/Android.App監控
· 內置5.12kWh電池,長效供電
· 多功能交流電源插座,使用方便
· 多供電方式,綠色電能,支持太陽能充電,支持市電充電
· 多工作模式,滿足不同應用場景
									
								家庭用電
									
								微場景用電
<
| 參 數 / 型 號 | CR5000-5 | |
| AC輸入參數 | AC輸入范圍  | 170~280V  | 
AC輸入頻率  | 50/60Hz  | |
AC最大充電電流  | 60A(0~60A可設置)  | |
| PV輸入參數 | 推薦PV最大功率  | 4400W | 
開路電壓  | 145V | |
MPPT電壓范圍  | 60~115V | |
最大充電電流  | 80A | |
| 電池參數 | 額定電壓  | 51.2V | 
電壓范圍  | 45~57.6V | |
電量  | 5120Wh  | |
標準充放電電流  | 0.25C/0.5C | |
最大充放電電流  | 0.5C/1C | |
電池類型  | 磷酸鐵鋰  | |
| AC輸出參數 | 額定功率  | 5000W | 
浪涌功率  | 10000VA | |
額定輸出電壓  | 220/230/240Vac  | |
輸出電流  | 22A | |
額定頻率  | 50/60Hz  | |
工作溫度范圍  | 0~55℃ | |
| 工作條件 | 存儲溫度范圍  | -15~60℃  | 
濕度  | 5~95%  | |
冷卻方式  | 風冷  | |
重量  | 66Kg | |
尺寸(W*D*H)  | 540*532*316mm | |
防護等級  | IP20 | |
通訊方式  | RS485/WIFI(選配)  | |
| 其他參數 | 認證  | IEC62619、IEC62109、CE-EMC | 
*具體以規格書為準