
· 家居化風格,優雅美觀
· 單相歐標及單相美標設計,支持多制式電網電壓標準
· 多種工作模式(光伏優先、市電優先、逆變優先)
· 簡易安裝和維護,滿足不同客戶定制化設計
· 自帶ISO/Android.App監控
· 多重保護及告警系統,安全可靠
									
								家庭用電
									
								微場景用電
<
| 參 數 / 型 號 | CW5000-5 | CW5000-10 | |
| AC輸入參數 | AC輸入范圍 | UPS市電模式:170-280;APL發電機模式:90-280 | |
AC輸入頻率  | 50/60Hz(自動偵測)  | ||
AC最大充電電流  | 60A | ||
| PV輸入參數 | 推薦PV最大功率  | 4400W | |
開路電壓  | 145V | ||
MPPT電壓范圍  | 60~115V  | ||
最大充電電流  | 80A | ||
| 電池參數 | 額定電壓  | 51.2V | |
電壓范圍  | 45~57.6V | ||
| 電量 | 5120Wh | 10240Wh | |
標準充放電電流  | 0.25C/0.5C | ||
最大充放電電流  | 0.5C/1C | ||
電池類型  | 磷酸鐵鋰  | ||
| AC輸出參數 | 額定功率  | 5000W | |
浪涌功率  | 10000W | ||
額定輸出電壓  | 220/230/240Vac  | ||
輸出電流  | /  | ||
額定頻率  | 50/60Hz  | ||
工作溫度范圍  | 0~55℃ | ||
| 工作條件 | 存儲溫度范圍  | -15~60℃  | |
濕度  | 5~95%  | ||
| 冷卻方式 | 風冷  | ||
| 重量 | 87Kg | 120Kg | |
尺寸(W*D*H)  | 530*160*870mm | 550*160*1350mm | |
防護等級  | IP20 | ||
通訊方式  | WIFI/RS485  | ||
| 其他參數 | 認證  | IEC62619、IEC62109、CE-EMC | |
*具體以規格書為準