
· 高溫性能好,40℃以下無需空調(diào)冷卻,節(jié)省能源
· PACK模塊化標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),可以自由組合,易運(yùn)維
· 循環(huán)長壽命,3000次@0.5C/0.5C,@80%DOD,@25℃
· 觸摸LCD直觀顯示各類參數(shù)、記錄、狀態(tài)、告警等內(nèi)容
· 支持多組并機(jī),柜級(jí)消防
· 支持二線設(shè)計(jì),滿足UPS機(jī)型要求
· 三級(jí)BMS管理,從電芯到系統(tǒng),層層保障系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行
· 能量密度高,比鉛酸蓄電池節(jié)省70%占地面積
									
								數(shù)據(jù)中心
									
								IT機(jī)房
<
| 產(chǎn)品型號(hào) | CF22450U | CF192100U | CF224100U | CF384100U | CF480100U | CF512100U | 
| 電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | |||||
| 標(biāo)稱電壓 | 224Vdc | 192Vdc | 224Vdc | 384Vdc | 480Vdc | 512Vdc | 
| 額定充電電壓 | 245Vdc | 210Vdc | 245Vdc | 420Vdc | 525Vdc | 560Vdc | 
| 標(biāo)稱容量 | 50Ah/11.2kWh | 100Ah/19.2kWh | 100Ah/22.4kWh | 100Ah/38.4kWh | 100Ah/48kWh | 100Ah/51.2kWh | 
| 自放電率 | ≤3%(0~30℃/3個(gè)月) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 25A連續(xù)放電(0.5C) | 50A連續(xù)放電(0.5C) | 50A連續(xù)放電(0.5C) | 50A連續(xù)放電(0.5C) | 50A連續(xù)放電(0.5C) | 50A連續(xù)放電(0.5C) | 
| 最大放電電流 | 50A連續(xù)放電(1C) | 200A連續(xù)放電(2C) | 200A連續(xù)放電(2C) | 200A連續(xù)放電(2C) | 200A連續(xù)放電(2C) | 200A連續(xù)放電(2C) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 12.5A(0.25C) | 25A(0.25C) | 25A(0.25C) | 25A(0.25C) | 25A(0.25C) | 25A(0.25C) | 
| 最大充電電流 | 25A(0.5C) | 50A(0.5C) | 50(0.5C) | 50A(0.5C) | 50A(0.5C) | 50A(0.5C) | 
| 循環(huán)壽命 | 3000次@80%DOD,0.5C/0.5C | |||||
| 通信接口 | CAN;RS485;干接點(diǎn) | |||||
| 保護(hù)功能 | 過溫,過流,短路,過充,過放等 | |||||
| 尺寸(W*D*H) | 600*800*1200mm | 600*800*1200mm | 600*800*1400mm | 600*800*2000mm | 600*800*2000mm | 600*800*2000mm | 
| 認(rèn)證 | 認(rèn)證中 | UN認(rèn)證 | ||||
| 環(huán)境 | ||||||
| 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ | |||||
| 運(yùn)行溫度 | 15~45℃(推薦20~25℃運(yùn)行) | |||||
| 相對(duì)濕度 | 5~95% | |||||
| 海拔 | ≤2000m | |||||
| 電芯規(guī)格參數(shù) | ||||||
| 標(biāo)稱容量 | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 
| 標(biāo)稱電壓 | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 
| 工作電壓范圍 | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc | 
| 電池模塊規(guī)格參數(shù) | ||||||
| 標(biāo)稱容量 | 1P14S | 1P15S | 1P14S | 1P15S | 1P15S | 1P16S | 
| 標(biāo)稱電壓 | 44.8Vdc | 48Vdc | 44.8Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 51.2Vdc | 
| 工作電壓范圍 | 39.2~49Vdc | 42~53.5Vdc | 39.2~49Vdc | 42~53.5Vdc | 42~52.5Vdc | 44.8~56Vdc | 
| 電池簇規(guī)格參數(shù) | ||||||
| 配置 | 1P70S | 1P60S | 1P70S | 1P120S | 1P150S | 1P160S | 
| 標(biāo)稱容量 | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 
| 標(biāo)稱電壓 | 224Vdc | 192Vdc | 224Vdc | 384Vdc | 480Vdc | 512Vdc | 
| 工作電壓范圍 | 196~245Vdc | 168~210Vdc | 196~245Vdc | 336~420Vdc | 420~525Vdc | 448~560Vdc | 
| 重量 | 225Kg | 300Kg | 310Kg | 490Kg | 590Kg | 610Kg | 
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)