
· 全艙溫差<5℃
· 三級(jí)消防、高安全性
· 高能量密度、靈活布置及擴(kuò)容
· 模塊化預(yù)制、無需現(xiàn)場(chǎng)安裝
									
								發(fā)電側(cè)
									
								電網(wǎng)側(cè)
									
								用戶側(cè)
<
| 參數(shù)/型號(hào) | EnerGalactic-3727-1C | |
| 電池模塊 | 電芯容量 | 280Ah(LFP) | 
| 模塊成組 | 1P52S | |
| 模塊標(biāo)稱電壓 | 166.4V | |
| 模塊能量 | 46.59kWh | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 電池簇 | 模塊數(shù)量 | 8pcs | 
| 電池簇標(biāo)稱電壓 | DC1331.2V | |
| 電壓范圍 | 1164.8~1476.8V | |
| 單簇能量 | 372.73kWh | |
| 電池艙 | 電池簇?cái)?shù)量 | 10pcs | 
| 電池系統(tǒng)電量 | 3727kWh | |
| 電池艙尺寸(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | |
| 重量 | ≤39t | |
| 冷卻方式 | 液冷 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | Cluster | IEC62619、UL1973、UL9540A、UN38.3 | 
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)